Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi, disebutkan mengenai Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Berikut ini adalah daftar informasi yang disediakan setiap saat oleh UPN "Veteran" Jakarta, untuk melihat lebih lanjut, silahkan klik pada kolom keterangan berikut ini:
NO | URAIAN INFORMASI | KETERANGANKET. | |
---|---|---|---|
1. | Informasi mengenai Daftar Informasi Publik Perguruan Tinggi | Lihat | |
2. | Informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Perguruan Tinggi | ||
2.1 | Statuta UPN "Veteran" Jakarta | Lihat | |
2.2 | SK PPID | Lihat | |
2.3 | SK Tugas, Pokok dan Fungsi, alamat lengkap satuan unit kerja Perguruan Tinggi | Lihat | |
3. | Informasi mengenai Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Perguruan Tinggi | ||
3.1 | Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya 2019 | Lihat | |
3.2 | Memorandum of Understanding/Lol/Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/ Sejenisnya 2020 | Lihat | |
3.3 | Memorandum of Understanding/ Lol/Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/ Sejenisnya 2021 | Lihat | |
3.4 | Memorandum of Understanding/ Lol/Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/ Sejenisnya 2022 | Lihat | |
3.5 | Memorandum of Understanding/ Lol/Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/ Sejenisnya 2023 | Lihat | |
3.6 | Memorandum of Understanding/ Lol/Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/ Sejenisnya 2024 | Lihat | |
4. | Rencana Strategis UPNVJ | Lihat | |
5. | Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan Perguruan Tinggi | ||
5.1 | Pedoman Pengelolaan Organisasi | Lihat | |
5.2 | Pedoman Pengelolaan Administrasi | Lihat | |
5.3 | Pedoman Kepegawaian | Lihat | |
5.4 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | Lihat | |
5.5 | Profil lengkap pimpinan dan pegawai | Lihat | |
6. | Data Statistik Perguruan Tinggi | ||
6.1 | Akademik | Lihat | |
6.2 | Kemahasiswaan | ||
6.3 | Kepegawaian | ||
6.4 | Keuangan | Lihat | |
6.5 | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Lihat | |
6.6 | Publikasi | Lihat | |
6.7 | Jurnal | Lihat | |
7. | Informasi data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara | Lihat | |
8. | Daftar penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi | Lihat | |
9. | Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi | Lihat | |
10. | Dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | Lihat | |
11. | Informasi mengenai Pedoman Pelayanan Perguruan Tinggi | ||
11.1 | Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik berkaitan dengan pelayanan umum | Lihat | |
11.2 | Pedoman pelayanan Informasi Publik | Lihat | |
12. | Informasi mengenai laporan pelayanan infomasi publik Perguruan Tinggi | Lihat | |
12.1 | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik | Lihat | |
12.2 | Laporan akses Informasi Publik Badan Publik | Lihat | |
13. | Loket/ruang khusus layanan informasi | ||
13.1 | Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information) | Lihat | |
13.2 | Formulir Permohonan Informasi | Lihat | |
13.3 | Tanda Terima Permohonan Informasi | Lihat | |
13.4 | Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi | Lihat | |
14. | Layanan informasi yang optimal | ||
14.1 | Jangka waktu kurang dari batas waktu tanggapan atas permohonan informasi dan/atau tanggapan atas keberatan | Lihat | |
14.2 | Standar pengenaan biaya penggandaan salinan informasi kepada Pemohon | Lihat | |
15. | Penyampaian laporan akses layanan Informasi Publik tahun 2015 dan 2016 ke Komisi Informasi | ||
16. | Sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik | ||
16.1 | Akses layanan terhadap Informasi Publik | Lihat | |
16.2 | Akses layanan terhadap Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
16.3 | Email dan fax | Lihat | |
16.4 | Formulir Permohonan Informasi On-line | Lihat | |
17. | Maklumat pelayanan informasi publik | Lihat | |
18. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perguruan Tinggi | ||
18.1 | SK Rektor tentang PPID | Lihat | |
18.2 | Peraturan Rektor tentang tugas dan fungsi PPID | Lihat | |
18.3 | Struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan | Lihat | |
19. | Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik | ||
19.1 | Digital | Lihat | |
19.2 | Manual | Lihat | |
20. | Arsip dan Galeri PPID | Lihat | |
21. | Semua informasi diumumkan secara Berkala | Lihat |
ShareThis
Facebook
Tweet
Email
Versi PDF |
Print